掃二維碼與項目經(jīng)理溝通
我們在微信上24小時期待你的聲音
解答本文疑問/技術咨詢/運營咨詢/技術建議/互聯(lián)網(wǎng)交流
高精度線性鋰電池充電器控制電路芯片
SL1053電氣參數(shù)(TA=25℃)
參數(shù)名稱 | 符號 | 測試條件 | zx值 | 典型值 | zd值 | 單位 |
工作電流 | IDD(OPE) | 4.5V<VDD<7V (不包括外圍負載) | ---- | 1 | 2 | mA |
Sleep 模式 芯片電流 | IDD(sleep) | VBATT-VDD≥0.2V | ---- | ---- | 3 | uA |
BATT 端 輸入電流 | IBATT | VBATT = VO(REG), VBATT-VDD≥0.2V | --- | 1.5 | 2.6 | uA |
TS 端 輸入電流 | ITS | VTS =5V, VBATT-VDD≥0.2V | --- | --- | 1.1 | uA |
CS 端 輸入電流 | ICS | VCS =5V, VBATT-VDD≥0.2V | --- | --- | 1.1 | uA |
充飽電壓 | VO(REG) | 4.160 | 4.20 | 4.240 | V | |
恒流充電, CS 端電壓 | VI(SNS) | 相對于VDD, VI(SNS)=VDD-VCS | 100 | 115 | 130 | mV |
預充電, CS 端電壓 | V(PRE) | 相對于VDD, V(PRE)=VDD-VCS | 4 | 12 | 24 | mV |
預充電 閾值電壓 | VO(MIN) | 2.7 | 2.9 | 3.1 | V | |
再充電 閾值電壓 | VO(RCH) | VO(REG)- 170mV | VO(REG)- 110mV | VO(REG)- 50mV | V | |
充電結束 | V(TERM) | 相對于VDD, | 2 | 12 | 22 | mV |
閾值電壓 | V(TERM)=VDD-VCS | |||||
STAT1 端 輸出低電平 | VSTAT1(LOW) | IOL =10mA | ---- | 0.4 | 0.6 | V |
STAT1 端 輸出高電平 | VSTAT1(HIGH) | IOH=5mA | VDD-0.5V | ---- | ---- | V |
STAT2 端 輸出低電平 | VSTAT2(LOW) | IOL =10mA | ----- | 0.4 | 0.6 | V |
STAT2 端 輸出高電平 | VSTAT2(HIGH) | IOH=5mA | VDD-0.5V | ---- | ---- | V |
低溫 閾值電壓 | VTS1* | 28 | 30 | 32 | %VDD | |
高溫 閾值電壓 | VTS2* | 68 | 70 | 72 | %VDD |
*注:表格中的VTS1 和VTS2 是對于電池內部熱敏電阻為正溫度系數(shù)而言。若對于負溫度系數(shù),
則VTS1 對應高溫閾值電壓,VTS2 對應低溫閾值電壓。
我們在微信上24小時期待你的聲音
解答本文疑問/技術咨詢/運營咨詢/技術建議/互聯(lián)網(wǎng)交流